Hơn nửa chặng đường của World Cup 2018 đã trôi qua. VTV tiếp tục phát sóng World Cup 2018trên 3 kênh sóng VTV2, VTV3 và VTV6 với toàn bộ các trận đấu. Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2018 được thay đổi vào khung giờ từ 21h00 đến khoảng 03h00 sáng hôm sau theo giờ Việt Nam.
Lượt trận vòng loại trực tiếp World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 30/06 đến ngày 04/07. 16 đội lọt qua vòng bảng sẽ đấu trực tiếp để tìm ra đội chiến thắng vào tứ kết.
STT | Ngày | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
49 | 30/6/2018 | 21h00 | Pháp vs Argentina | VTV6 & VTV6 HD, HTV 1-4-9, HTV TT |
50 | 1/7/2018 | 01h00 | Uruguay vs Bồ Đào Nha | VTV3 & VTV3 HD, HTV 1-4-9, HTV TT |
51 | 1/7/2018 | 21h00 | Tây Ban Nha vs Nga | VTV6 & VTV6 HD, HTV 1-4-9, HTV TT |
52 | 2/7/2018 | 01h00 | Croatia vs Đan Mạch | VTV3 & VTV 3 HD, HTV 1-4-9, HTV TT |
53 | 2/7/2018 | 21h00 | Brazil vs Mexico | VTV6 & VTV6 HD, HTV 1-4-9, HTV TT |
54 | 3/7/2018 | 01h00 | Bỉ vs Nhật Bản | VTV3 & VTV 3 HD, HTV 1-4-9, HTV TT |
55 | 3/7/2018 | 21h00 | Thuỵ Điển vs Thuỵ Sĩ | VTV6 & VTV6 HD, HTV 1-4-9, HTV TT |
56 | 4/7/2018 | 01h00 | Colombia vs Anh | VTV3 & VTV 3 HD, HTV 1-4-9, HTV TT |
STT | Ngày | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
57 | 6/7/2018 | 21h00 | Thắng 49 vs Thắng 50 | VTV6 & VTV2, HTV 1-4-9, HTV TT |
58 | 7/7/2018 | 01h00 | Thắng 53 vs Thắng 54 | VTV3 & VTV 3 HD, HTV 1-4-9, HTV TT |
59 | 7/7/2018 | 21h00 | Thắng 55 vs Thắng 56 | VTV6 & VTV2, HTV 1-4-9, HTV TT |
60 | 8/7/2018 | 01h00 | Thắng 51 vs Thắng 52 | VTV3 & VTV 3 HD, HTV 1-4-9, HTV TT |
STT | Ngày | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
61 | 11/7/2018 | 01h00 | Thắng 57 vs Thắng 58 | VTV3 & VTV 3 HD, HTV 1-4-7-9, HTV TT |
62 | 12/7/2018 | 01h00 | Thắng 59 vs Thắng 60 | VTV3 & VTV 3 HD, HTV 1-4-7-9, HTV TT |
STT | Ngày | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
63 | 14/7/2018 | 21h00 | Thua BK 1 (61) vs Thua BK 2 (62) | VTV6 & VTV2, HTV 1-4-9, HTV TT |
STT | Ngày | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
64 | 15/7/2018 | 22h00 | Thắng BK 1 (61) vs Thắng BK 2 (62) |
VTV6 & VTV2, HTV 1-4-7-9, HTV TT |
*Ngày, giờ thi đấu có thể thay đổi
Bảng A | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 9 |
Nga | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 4 | 6 |
Ả Rập Xê-út | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 7 | 3 |
Ai Cập | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 6 | 0 |
Bảng B | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Tây ban nha (A) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 - 5 | 5 |
Bồ Đào Nha (A) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 5 |
Iran (E) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 4 |
Morocco (E) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 4 | 1 |
Bảng C | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Pháp (A) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 - 1 | 7 |
Đan mạch | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 | 5 |
Peru | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 3 |
Úc | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 2 | 1 |
Bảng D | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Croatia (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 5 | 4 |
Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 4 | 3 |
Iceland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1 |
Bảng E | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 7 |
Thụy Sĩ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 5 |
Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
Costa Rica (E) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 - 3 | 1 |
Bảng F | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Thuỵ Điển | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 6 |
Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | 6 |
Hàn Quốc | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 | 3 |
Đức | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 3 |
Bảng G | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Bỉ (A) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 9 |
Anh (A) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 | 6 |
Tunisia (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 | 3 |
Panama (E) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 0 |
Bảng H | Trận | T | H | B | Hiệu số | Điểm |
Senegal | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 - 4 | 4 |
Nhật Bản | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 - 4 | 4 |
Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 6 |
Ba Lan (E) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
3 |